商品がカートに追加されました。
カートを見る- アイテム説明
- 機能・仕様
- 同梱品
- レビュー
※店舗・デリバリー受取/返却限定。
※ご利用の3日前までにご注文をお願いいたします。
スコロ3200Sに
・パルソGヘッド
・P70リフレクター
・アンブレラリフレクター
・アンブレラ白105cm
・ライトスタンド
パルソGヘッド
フラッシュチューブとモデリングライトの光の当たり方が非常に近い
1600Wまたは3200Wのフラッシュチューブ装着可能
交換が簡単な差込式のフラッシュチューブと保護ガラス
(抜け落ち防止装置付)
フォーカス装置
スタンドへの取り付けが簡単なブラケット
多彩なリフレクター類が簡単に着脱でき(ロック機能付)、360°回転させることができる
上下のチルト機能、ロッキングレバーとでしっかりと位置を固定
アンブレラホルダー内蔵
冷却ファン内蔵(温度過熱防止機能付)
使用する電源電圧に自動対応 (100-240V)
比類なきパワーで、写真表現の可能性を解き放つ スコロ S
最大3200ジュールの出力を誇るスコロ Sは、3灯まで同時接続が可能。
それぞれのライトの出力を個別に自由に調整できるため、ライティングにおける創造性が格段に広がります。
卓越した発光精度と高速リサイクルタイムにより、撮影のテンポを妨げることなく、次の瞬間へと即座に対応。
さらに、驚異的な超短発光時間により、高速な被写体の動きも鮮明にフリーズさせることができます。
ECTC(高精度色温度調整)機能を搭載しており、出力を上下しても色温度が変わりません。
閃光時間を任意に選べるため、閃光を早くして瞬間撮影したり、閃光を遅くして軌跡を撮影したりできます。
これらの性能を、極めて堅牢なボディに凝縮した、プロフェッショナルのための一台です。
スコロSとスコロE 性能比較
| スコロS | スコロE | |
| ランプ接続数 | 3 | 2 |
| 閃光時間 t0.1(t0.5) | 1/10,000 秒 (1/14,000) 秒 | 1/8,000 秒 (1/12,000) 秒 |
| 最短チャージ時間 | 0.02 秒 | 0.06 秒 |
| 閃光時間の調整 | 可能 | 可能 |
| 連続発光 | 可能 | 可能 |
| 発光間隔 | 可能 | - |
| 色温度調整 | 可能 | - |
| スピードモード | 可能 | - |
| メモリー機能 | 可能 | - |
| 発光遅延 | 可能 | - |
| 交互発光 | 可能 | - |
| 項目 | スコロ1600 S | スコロ3200 S |
| 出力 | ノーマルモード 1600 Ws |
ノーマルモード 3200 Ws |
| f値(距離2m、ISO100、P70リフレクター) | 64 2/10 | 90 2/10 |
| 閃光時間 最大出力時t0.1(t0.5)* | 1/265 秒 (1/760 秒) | 1/132 秒 (1/390 秒) |
| 閃光時間 範囲t0.1(t0.5)* | 1/150 - 1/10,000 秒 (1/450-1/14,000 秒) | 1/85 - 1/10,000 秒 (1/240-1/14,000 秒) |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)230V | 0.02 - 0.06 秒 | 0.02 - 1.3 秒 |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)120V | 0.02 - 1.0 秒 | 0.02 - 2.0 秒 |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)100V | 0.02 - 1.1 秒 | 0.02 - 2.2 秒 |
| スローチャージモード | スローチャージモードも選べます | |
| 出力 | スピードモード 1600 Ws |
スピードモード 2400 Ws |
| f値(距離2m、ISO100、P70リフレクター) | 45 9/10 | 64 9/10 |
| 閃光時間 最大出力時t0.1(t0.5)* | 1/535 秒 (1/1,600 秒) | 1/285 秒 (1/860 秒) |
| 閃光時間 範囲t0.1(t0.5)* | 1/150 - 1/10,000 秒 (1/450-1/14,000 秒) | 1/85 - 1/10,000 秒 (1/240-1/14,000 秒) |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)230V | 0.02 - 0.4 秒 | 0.02 - 0.8 秒 |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)120V | 0.02 - 0.6 秒 | 0.02 - 1.2 秒 |
| チャージ時間(最小 - 最大出力)100V | 0.02 - 0.7 秒 | 0.02 - 1.4 秒 |
| 充電完了表示 | 100%充電完了時にランプとブザー(ブザー音は解除もできます) | |
| ランプ接続数 | 3灯接獄かのう(3灯全てに ECTC 高性能色温度調整機能付き) | |
| 出力設定 | 照明付き防塵・防キズ加工のシリコン操作ボタン、リモート装置 | |
| 操作コントロール | 回転式調整・防手力加工のシリコン操作ボタン、リモート装置 | |
| 出力調整範囲 | f値9絞り以上の範囲を 1/10 絞り刻みで調整可能 | f値10絞り以上の範囲を 1/10 絞り刻みで調整可能 |
| 色温度 | ECTC 機能 ( 進化した色温度調整機能 ) によりどの出力設定でも適性な色温度にコントロール | |
| モデリングランプ | ハロゲン最大 650W x3 (200-240V) または 300W x3 (100-120V) フラッシュ出力に比例調光、フル、ローの各モード 比例調光はブロンカラーの異なる出力の電源部やモノブロックストロボとの組み合わせでも調整可能。 |
|
| 補助機能 | 連続発光、遅延発光、音声確認、色温度、変形発光、プログラム発光、メモリー機能、その他 | |
| フラッシュ発光 | RFS2 発信機 ( ラジオ無線 ) または IRX2( 赤外線 ) によるワイヤレス発光 ( 切ることも可能 ) フォトセル ( 切ることも可能 )、シンクロケーブル、テストボタン |
|
| シンクロソケット数 | 1 | |
| PCコネクタ(通信用兼用) | 1 | |
| 電圧安定性(フラッシュ出力) | ± 0.3 % 未満 | |
| 電流ヒューズ(バイオルディージ自動切替) | 16.0 A (230V) 15.0 A (120V) 15.0 A (100V) | |
| サイズ | 28.8 x 19 x 29.5 cm | 28.8 x 19 x 40 cm |
| 重量 | 8.9 kg | 12.1 kg |
- パルソGヘッド :
- 最大出力 :
- 3200Ws
- モデリングランプ :
- ハロゲンランプ最大 300W(120V)または(230V)
- ランプケーブル長 :
- 5m
- 重量 :
- 3.15kg
- スコロ3200 S :
- 重量 :
- 12.8kg
- 最大出力 :
- 3200Ws
- 調光範囲 :
- 11段階
- 光量調節刻み :
- 1/10段階刻み
- AC入力電圧 :
- 120V
- チャンネル数 :
- 1〜99
- グループ数 :
- 1〜44
- フラッシュ発光時間(t0.1) :
- 最大出力時:1/132秒、最小出力時:1/10,000秒
- ワイヤレス周波数帯 :
- 2.4GHz
- 出力範囲 :
- 3〜3200ジュール
- ワイヤレス通信距離 :
- 屋内:約30m(98フィート)、屋外:約50m(164フィート)
- ワイヤレストランシーバー内蔵 :
- あり(※RFSトランスミッターが別途必要)
-
1x
-
シンクロケーブル5m
-
1x
-
ACケーブル
-
1x
-
パルソGヘッド
-
1x
-
P70リフレクター
-
1x
-
アンブレラホワイト105cm
-
1x
-
アンブレラリフレクター
-
1x
-
スタンド






