入力 | SDI(SD/HD/3G-SDI) |
---|
出力 | HDMI、SDI |
---|
対応SDフォーマット | 525i29.97 NTSC、625i25 PAL |
---|
対応HDフォーマット | 720p50、720p59.94、720p601080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、 1080p50、1080p59.94、1080p601080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60 |
---|
対応2Kフォーマット | 2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF |
---|
SDI規格 | SMPTE 292M、SMPTE 259M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M?B、SMPTE 425M |
---|
SDIビデオレート | SDIビデオインターフェースは、SD、HD、Level B 3G-SDIで切換可能。 |
---|
SDIビデオサンプリング | 4:2:2、4:4:4 |
---|
SDIオーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24bit) |
---|
SDI色精度 | 4:2:2、4:4:4 |
---|
SDIカラースペース | YUV、RGB |
---|
SDI自動切替 | SD/HD/3G-SDIを自動検出 |
---|
対応HDMIフォーマット | 525i29.97 NTSC、625i25 PAL720p50、720p59.94、720p601080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、 1080p50、1080p59.94、1080p601080i50、1080i59.94、1080i60 |
---|
HDMIカラースペース | YUV、RGB |
---|
HDMI色精度 | 4:2:2、4:4:4 |
---|
SDI自動切替 | SD/HD/3G-SDIを自動検出 |
---|
電源/th> | +12V国際対応電源。 |
---|
消費電力 | 5.2w |
---|
稼動電圧範囲 | 12 - 31V DC |
---|
外形寸法(W×H×D) | 117 × 61 × 25 mm |
---|
質量 | 205g |
---|
詳しい製品仕様につきましては、メーカーホームページにてご確認ください。