レンタル料金
-
- 1日
- 2日
- 3日
- 4日
- 5日
- 6日
- 7日
- 8日
-
- 8,182 円9,000 円
- 14,727 円16,200 円
- 20,455 円22,500 円
- 25,364 円27,900 円
- 29,455 円32,400 円
- 33,545 円36,900 円
- 37,636 円41,400 円
- 41,727 円45,900 円
高精細20.3M Live MOSセンサー&6.5段ボディ内手ブレ補正で、高解像かつ高品位な高画質 |
---|
●ARコーティングで効果的にフレアを抑制し、高画質を実現した「20.3M Live MOSセンサー」 |
約0.04秒の高速AFと高速連写 |
●約0.04秒の高速AF |
直感的に操れ、撮影に集中できる優れた操作性&デザイン |
●約368万ドット高精細OLEDファインダー |
有効画素数 | 約 2033万画素 |
---|---|
撮像素子 | 4/3型Live MOS センサー |
連写撮影 | [メカシャッター、電子先幕時] 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 [電子シャッター時] 超高速(SH):約60コマ/秒(AFS/MF時)/20コマ/秒(AFF/AFC時) 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 [最大撮影コマ数] 高速(H)/中速(M)/低速(L):RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(Panasonic社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-II、U3カード使用、Panasonic社測定条件による) 超高速(SH): RAW/RAW+JPEG連写(60コマ/秒):50枚、JPEG連写(60コマ/秒):50枚 RAW/RAW+JPEG連写(20コマ/秒):50枚、JPEG連写(20コマ/秒):50枚 |
ISO感度 | 100-25600(クリエイティブ動画時:~12800相当) |
AF測距検出範囲 AFモード | EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点 (タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF |
対応レンズ | Mフォーサーズマウント |
ファインダー | 方式:アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED)LVF 視野率:約100% 倍率:約1.66倍(35mm判換算:約0.83倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) |
モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
SDカードスロット | ダブルカードスロット (スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) |
静止画撮影可能枚数 | モニター使用時:約380枚 ファインダー時:約360枚 |
実撮影可能時間 | モニター時:約60分 LVF時:約55分 |
動画撮影 | 動画フォーマット:MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD 『MP4』 [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
手ブレ補正 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) |
質量 | 約 586g(本体のみ) |
外形寸法(突起部を除く) | 幅 約136.9mm x 高さ 約97.3mm x 奥行 約91.6mm |
レンズ構成 | 12群14枚 |
---|---|
最小絞り | f/22 |
撮影可能範囲 | W:0.2m~∞ / T:0.24m~∞(撮像面から) |
最大撮影倍率 | 0.3倍(35mm換算:0.6倍) |
画角 | 84°-20° |
手振れ補正 | ○ |
フィルター径 | 62 mm |
質量 | 約 320 g |
取扱い説明書 | バッテリー | 充電器 |
ACアダプター | USBケーブル(充電器用) | USBケーブル |
アイカップ | ストラップ | レンズフード |
※ メモリーカード等は、付属しておりません。
レンタルの手続きの流れ
-
はじめてご利用の方は会員登録が必要です。
本人確認書類(2点)をご用意の上ご登録ください。 -
機材とレンタル日が決まったら、電話またはホームページよりご予約申し込みください。
-
希望日時の予定が空いていれば、当店よりご予約確定のご連絡をいたします。
-
レンタル代金のお支払いを確認後、レンタル機材を発送させていただきます。
(ご来店の場合は店頭にてお引き取りください) -
レンタル最終日に当店までお返送ください。
(ご来店の場合はレンタル期間内に店頭へご返却ください)
レンタル日数の数え方
店頭貸出(1日レンタル~)※店頭受取→店頭返却は、1日レンタルが基本日数となります | |||
---|---|---|---|
受取・返却方法 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 |
店頭→店頭 | 店頭貸出 10時~ |
ご利用日 終日 |
店頭返却 ~12時 |
配送貸出(2日レンタル~)※配送を含んだ場合は、2日レンタルが基本日数となります | |||
受取・返却方法 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 |
店頭→配送 | 1日目 店頭貸出 10時~ |
2日目 返却手続き |
当店着 |
配送→店頭 | 1日目 商品到着 |
2日目 店頭返却 ~18時 |
|
配送→配送 | 1日目 商品到着 |
2日目 返却手続き |
当店着 |