有効画素数 | 2088万画素 |
---|
センサーサイズ | 23.5×15.7mm APS-C(ニコンDXフォーマット) |
---|
連続撮影 | 約5コマ/秒'(拡張 約11コマ/秒) |
---|
ISO感度 | 100~25600 |
---|
測距点 | 209点 |
---|
対応レンズ | Zマウント用NIKKORレンズ |
---|
ファインダー視野率 | 約100% |
---|
液晶サイズ | チルト式3.2型TFT液晶モニター |
---|
記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
---|
質量 | 約395g(本体のみ) |
---|
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRレンズ構成 | 7群9枚 |
---|
最小絞り | f/22 - 40 |
---|
最短撮影距離 | 0.25m(焦点距離16mm)、0.2m(焦点距離24mm)、0.23m(焦点距離35mm)、0.3m(焦点距離50mm) |
---|
最大撮影倍率 | 0.2倍 |
---|
画角 | 83°-31° 30′(撮像範囲DX) |
---|
手振れ | ○ |
---|
質量 | 約135g |
---|
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRレンズ構成 | 12群16枚 |
---|
最小絞り | f/22-f/32 |
---|
最短撮影距離 | 0.5 m(焦点距離50 mm)、0.52 m(焦点距離70 mm)、0.58 m(焦点距離100 mm)、0.65 m(焦点距離135 mm)、0.83 m(焦点距離200 mm)、1.0 m(焦点距離250 mm) |
---|
最大撮影倍率 | 0.23倍 |
---|
画角 | 31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX) |
---|
手振れ | ○ |
---|
フィルター径 | 62mm |
---|
質量 | 約405g |
---|
詳しい製品仕様につきましては、メーカーホームページにてご確認ください。
ボディーキャップ | バッテリー(EN-EL25) | 充電器M(MH-32) |
USBケーブル | ストラップ | レンズ(Z DX 50-250mm) |
レンズ(Z DX 16-50mm) | | |